

IMS-MF主轴伺服驱动器您的位置:首页>>产品信息>>IMS-MF主轴伺服驱动器

- 产品说明
规格说明:
代号 | 名称 | 说明 |
① | IMS | 伺服驱动器代号 |
② | MF | 伺服主轴专用 |
③ | 4 | 2:AC输入三相200V 4: AC输入三相400V |
④ | 5P5 | 5.5kw |
⑤ | E5 | E: 配置旋转变压器接口 E-08J:配置光电编码器接口 |
产品特点:
1) 操作简单:标准化的输入和输出端口;标准的性能参数。能进行电机参数自学习,达到很好的控制性能;
2) 可实现开环控制、闭环控制切换,能控制异步伺服电机和永磁同步电机。
3) 可配置多种类型编码器,兼容多种通讯格式,功能更强大,应用更广泛。
4) 丰富的综合功能, 的伺服特性,能应用于不同的 CNC数控系统。
5) 可实现非1:1 定位、高速刚性攻丝功能、低速铰孔、主轴定位、C轴控制等功能。
6) 能依据负载的变化,通过输出转矩的变化很快做出响应,从而实现转轴速度的稳定;
7) 支持模拟量控制频率指令和运行指令;
8) 主要应用于数控车床、铣床、加工中心等行业。
主轴伺服驱动器参数说明:
序号 | 参数 | 参数值 |
1 | *大适用电机功率(KW) | 5.5 |
2 | 输出功率(KVA) | 11 |
3 | 额定输出电流(A) | 15 |
4 | 额定电压 | 三相380V |
5 | 额定频率 | 50/60Hz |
6 | 容许电压变动 | +10%,-15% |
7 | 容许频率变动 | ±5% |
8 | 制动电阻的选择 | 800W 100Ω |
9 | *小适配电阻值(Ω) | 39 |
10 | 断路器的选择(A) | 20 |
11 | 接触器的选择(A) | 20 |
12 | 滤波器的选择 | 15A 1.42 mH |
性能说明:
项目 | 规范 | ||
电机控制方式 | 感应式伺服主轴电机:电流/磁通矢量控制、无传感器矢量控制、V/F控制 | ||
*高转速 | 按输出频率换算为300HZ(高频版1000HZ) | 4P:9000r/min | |
控制范围 | 矢量控制 | 1:1500(使用1024/R PG,按4极电机换算, *低速度~基本速度为1.5~1500rpm) | |
控制响应 | 矢量控制 | 100HZ( *大) | |
控制精度 | 矢量控制 | 模拟拟定: *高速度的±0.1%(25±10℃) | |
控 | 数字拟定: *高速度的±0.05%(-10~50℃) | ||
设定分辨率 | IRPM | ||
制 | 键操作:FWD/RWD键运行(正转、反转)、STOP键停止。 | ||
输入信号:正转命令、反转命令、主轴准停 | |||
功 | 运行操作 | 速度/位置切换、零伺服、点动指令、复位命令等 | |
速度设定 | 电位器设定:用电位器(3端子:1~5KΩ) | ||
能 | 模拟信号:0~±10V设定 | ||
脉冲信号:使用FU08选件卡,能以脉冲量信号进行控制 | |||
(A、B脉冲;脉冲+方向;正反脉冲) | |||
串行连接运行:由标准内置RS485/RS422接口,能通过通信设定 | |||
点动运行:选择点动运行模式,由外部端子信号运行 | |||
运行状态信号 | 晶体管输出信号:运行中、频率检出、力矩限制中、基极封锁中等 | ||
电机转速、输出电压、转矩、负载率等 | |||
加速/减速时间 | 空载状态下,ORPM加速至1500RPM只需要0.2S,ORPM加速至6000RPM只需2S | ||
速度设定增益/偏移 | 模拟量速度设定和电机转速之间的比例/偏移关系 | ||
PG脉冲功能 | 电机配置旋转变压器,正余弦信号输入,RS422标准线驱动输出 | ||
过载保护 | 额定输出电流的150%1分钟(恒转矩120%1分钟) | ||
过电流保护 | 额定输入电流的200%以上 | ||
保 | 驱动器过热 | 驱动器散热片温度高于设定值 | |
过电压 | 主回路直流电压770V以上保护 | ||
护 | 欠电压 | 主回路直流电压430V以下保护 | |
过力矩保护、直流接触器不吸合;制动异常保护;输入缺相;输出缺相;外部异常; | |||
超速保护、加减速失速防止;模拟量断线保护;参数设定错误等 | |||
使用场所 | 室内,无腐蚀性气体、易燃气体、尘埃等,不受阳光直射 | ||
周围温度 | -10~50℃ | ||
环 | 周围湿度 | 5~90%RH不结露 | |
海拔高度 | 低于3000米(但对1001~3000米场所要降额使用) | ||
境 | 振动 | 2~9HZ:振幅=3mm 9~20Hz:9.8m/S2 | |
保存温度 | -25~55℃ | ||
保存湿度 | 5~95%RH | ||
配 | RS485/RS422 | 选配 | |
CAN | 选配 | ||
置 | MEMOBUS | 选配 |
注:
制动电阻功率只需保证驱动器正常工作过程中电阻发热不导致电阻值变化即可。当主轴 *高转速要求8000rpm以上时,随着主轴制动惯量的提升,制动电阻功率应选择适配值的1.5~4.0倍。
安装尺寸:
1.5~5.5kW驱动器的外型图